2020比特币历年详细价格
比特币历年价目表
比特币(Bitcoin)自2009年问世以来,经历了令人瞩目的价格波动。以下是比特币历年的价格走势表:
年份 | 平均价格(美元) | 最高价格(美元) | 最低价格(美元) |
---|---|---|---|
2009 | N/A | N/A | N/A |
2010 | 0.08 | 0.39 | 0.03 |
2011 | 5.53 | 29.60 | 0.30 |
2012 | 8.17 | 13.40 | 4.60 |
2013 | 220.45 | 1,165.89 | 13.16 |
2014 | 525.05 | 951.39 | 309.87 |
2015 | 272.37 | 502.90 | 177.28 |
2016 | 567.88 | 979.17 | 365.24 |
2017 | 4,055.65 | 19,783.06 | 952.60 |
2018 | 7,027.79 | 17,252.11 | 3,742.70 |
2019 | 7,051.31 | 13,880.40 | 3,404.77 |
2020 | 11,268.76 | 29,374.15 | 4,106.98 |
2021 | 44,107.45 | 67,924.44 | 28,801.38 |
2022 | 53,210.86 | 69,044.35 | 40,850.78 |
请注意,这些价格是根据各个年份的平均价格计算的,并且在每个年份内,比特币的价格可能会有显著的波动。最高和最低价格是指该年度内的极值点,并不代表整个年份的价格范围。
比特币价格的波动受到许多因素的影响,包括市场需求、投资者情绪、政府政策、大型投资者行为等。因此,投资者在参考历史价格时,应该考虑到市场的不确定性,并审慎进行投资。
这个表格提供了一个概览,但是在做任何投资决策时,应该进行更深入的研究,并且最好寻求专业的投资建议。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。
评论