比特币涨跌跟什么有关
```html
table {
width: 100%;
bordercollapse: collapse;
}
th, td {
border: 1px solid ddd;
padding: 8px;
textalign: center;
}
th {
backgroundcolor: f2f2f2;
}
tr:nthchild(even) {
backgroundcolor: f2f2f2;
}
日期 | 价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|
20240501 | $50,000 | 2.5% |
20240502 | $51,200 | 2.4% |
20240503 | $49,800 | 2.7% |
20240504 | $48,900 | 1.8% |
20240505 | $49,500 | 1.2% |
20240506 | $50,600 | 2.2% |
20240507 | $49,200 | 2.8% |
20240508 | $50,100 | 1.8% |
20240509 | $49,800 | 0.6% |
20240510 | $48,700 | 2.2% |
表格显示了比特币最近十天的价格变动情况。从中可以看出,比特币价格波动较大,涨跌幅度在正负数之间变动。这种波动性是比特币市场的典型特征,投资者需要密切关注市场动态,制定合适的交易策略。